2018年2月26日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.23 13.50 14 15 15 15 14 14 14 15 15 13 14 14 15 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.96 16 13 14.50 14.50 15 14 14 14 17 13.50 13 13.50 12.50 14 10.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.29 12 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 13 14 12 14 10.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.13 16 16 18 18 18 19 18 18 18 16 17 18 14 20 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.48 12.50 13 14.50 14.50 13 14 13 13 15 13.50 14 12.50 14 12.20
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.13 6 5 4.50 5 5.30 5.30 5 5 5.50 5.50 4.50 5 5.50 5.50 4.35
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.51 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 4 4 3 4 3 3.50 3.50 4 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.91 3.50 4 4 4.50 4 4 4 4 3.50 4 4 4 4.50 4 2.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.20 1.50 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.50 1 1 1 1 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.77 3 2.50 2.50 3 2 2 4 4 3 3 2.50 3 3 3 0.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.18 4.50 5 4 6 6 6 6 6 4 5 4.50 5.50 5.50 5 4.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 2.05 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.80 2 1.39
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.03 3.50 5 4.50 6 5.50 5 6 6 4 4.50 4.50 5 6 6 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.09 3.50 4 4.50 5 4.50 4 4.50 4.50 3.50 4 3.50 4.50 4 4.50 2.79
土豆 新鲜一级 元/500克 2.64 2.50 2.50 3 3 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 1.09
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.35 2 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.19
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.17 5 6.50 7 6 6 6 8 8 5 6 6 6 6 6 4.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.87 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 7 7 4.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.06 5 5 5 6 7 7 7 7 6.50 6 6 5 6 6 6.39
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.10 2 2.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2.50 1.20 1.50 2.50 2 2.50 2.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.71 7 10 9 10 9 8 10 10 8 8 8 9 8 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.80 5 6.50 8 8 8 8 7 7 7 6.50 6 6 6.50 6.50 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.69 4 4 4 4 3.50 3.50 4 4 2.50 4 3.50 4 4.50 4 1.79
花菜 新鲜一级 元/500克 3.91 3 4 5 5 5 3 4 4 3.50 4 4 2.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.37 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.49
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2.50 2 2.50 2.20 2 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 1.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1 2 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.20 3.50 4 4 5 4 4 5 5 3.50 3.50 4.50 4.50 6 4.50 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 6.07 4.50 6.50 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.09 6 5.50 6 7 7 7 6 6 6 6.50 6 6 6 7 3.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.09 3.50 4 4 5 4 4 4.50 4 3 5 4 4 5 5 2.39
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.67 12 12 10 12 12 12 15 13 12 12 10 11 10 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.29 5 5 5 6 5 4 7 7 5 5 5 6 7 5 2.29
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.51 5 7 7 10 5.50 6 8 8 5 6 6 4.59
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.40 7 10 10 8 8 6 11 8 7 10 7.39
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.00 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.44 5 6 5 6 8 6 5 5 5 5 6 5 6 5 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.35 2.50 3 3.50 4 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3 3.50 3.50 2.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.78 6.50 8 9 10 8 8 10 6 7 7 8 8 7 6.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.79 2.50 3.50 3.50 5 4 4 5 5 3 4 3 3.50 5 4 1.79
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.54 2 4 5 5 6 6 5 5 3.50 4 5 3.50 5 4.50
茼蒿 新鲜一级 元/500克 4.11 3.50 3.50 3 5 4 4 5.50 5 3 4.50 4 5 5 5 1.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.24 1.50 2.50 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.60 4 4 5 5 5 5 6 6 3.50 5 4 4 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.96 3 3.50 4 4 4 5 5 5 3.50 4.50 4 4 3.50 4.50 1.89
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.90 3 6 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4.50 4 1.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.16 5 10 7 6 7 7 6 5.50 4.50 3.59
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.53 2.50 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.50 5 5 5 3.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.93 2.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.99
香菜 新鲜一级 元/500克 7.96 7.50 10 8 8 8 8 10 8 5.50 8 8 8 10 9 3.39
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.44 4 3.50 7 4 5 4.50 3 4.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.94 6.50 7 8 8 9 9 9 8 7 9 7 8 9 8 6.59
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.71 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4.50 5 4.50 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.31 5.50 7 8 8 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.05 1.50 2 1.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 1.69
香菇 新鲜一级 元/500克 12.13 9 13 12 12 13 12 14 14 11 12 10 12 12 14 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.39 4.50 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 5.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


遇见创业她的别样和美丽
市卫计委携手阿里巴巴集团 全力推进“互联网+社区医疗移动支付”项目建设工作
我市再提高精准扶贫医疗保障水平
79岁“爷爷创客”昝士录酷爱发明 6年内申请11项专利
宿迁农业智能化 无公害农产品高产质优
2018年2月26日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
阜蒙县举办村党组织书记警示教育培训班
她半夜退房隔壁4名旅客齐报警 曾因盗窃“四进宫”
农博会举办成果发布会
点燃振兴乡村体育的火把
全村齐动手 共筑“小康路”
赵云海:打好脱贫攻坚战 提升群众满意度
国庆头三天 夜游九龙江
《金蝉脱壳2》史泰龙回归 海报致敬不老传奇
市政协领导走访联系小微企业
开启全面依法治国新时代
黄昌祥:确保高新区在全省观摩会上实现精彩亮相
就中药材产业开发 华彬集团到竹溪实地调研
我市启动基层医疗卫生服务体系三年提升计划到2020年每万人配3名全科医生
做到6件事的人,血管肯定堵不了!你能做到几个?