商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.74 | 12 | 14.50 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14.50 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12.90 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 13.61 | 14 | 13.50 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12.50 | 14 | 11.70 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.14 | 12 | 13.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.24 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 12.90 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.29 | 12 | 13.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12.80 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.44 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.99 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.89 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.99 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1 | 1.20 | 1.50 | 0.25 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.19 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.69 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.50 | 1.30 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 0.69 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4.50 | 3 | 3 | 3 | 2.59 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 1.80 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.29 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 2.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.59 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.50 | 3 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 3.50 | 7 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5.59 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.59 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6.50 | 7.50 | 7 | 7 | 7 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 6 | 4.99 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2 | 3.50 | 3.50 | 1.89 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.49 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.05 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 2.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 5 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 6 | 3.50 | 2.39 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 4.50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 2.49 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 7 | 5 | 5 | 4.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.89 | |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.66 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7.48 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 5 | 4.50 | 5 | 3.39 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5.50 | 4.50 | 6 | 5.50 | 5 | 5 | 5.50 | 4.89 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | 6 | 5.50 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5.99 | |||
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.29 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3.69 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.49 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2.50 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 5.59 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 1.09 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 2.50 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.89 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.69 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.39 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | 1.99 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.59 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 2.69 | ||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 2.49 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.99 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0.49 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.79 |
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | ||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5.39 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5.29 | ||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 2.99 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.66 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10.50 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 7 | 7 | 6 | 3.69 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |