2018年3月13日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.38 11 13.50 13 13 15 14 14 13 15 14 12 14 13 14 14 11.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.12 13 12 12.50 12.50 15 14 13 13 16 13.50 12 13.50 13 12.50 13 11.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.48 11 12 12.50 12.50 13 14 13 12 14 13 12 13 13 12 13 9.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.41 15 15 18 16 18 19 15 17 18 16 18 18 16 14 18 11.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.73 11 12.50 12 12.50 13 14 13 12 15 13.50 13 13 12.50 13 11
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.63 4.50 4.50 4.50 4.50 4.80 4.80 5 4.70 4.50 5 4.30 4 5.50 4.50 5 3.98
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.19 3.50 2.50 3 3.50 3 3.50 4 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 3 2.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.01 3 2 3 4 3 3 3.50 4 2.50 3.50 3 3 3.50 3 3 1.19
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.14 1.20 1 1.20 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1 1 1 1 1 0.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.14 2 2 2.50 3 2 2.50 3 2.50 1.50 2.50 2 2 2 2 2 0.79
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.56 4 4.50 4 6 5 5 5 5 4 5 4 4.50 4.50 4 4.50 3.89
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.96 1.20 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 2 2 2 1.19
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.66 4 4.50 4 6 5 5 5 5 4 4.50 4 5 4.50 5 5 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.94 3.50 4 4 5 4.50 4 4 5 3 4 3.50 4.50 4 4 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.67 1.80 2.50 3 3 3 3.50 3 2.50 3 3 3 2.50 3 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.29 2.50 3 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2.19
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.34 5 5 5 5 5 6 7 6 5 5 4 6 7 6 6 2.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.90 5 4.50 6 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2.89
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.37 5 5 5 5 6 7 8 5 6 5 5 5 5 4.50 5.50 3.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.87 1.20 2 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1 1.50 2.50 2 1.50 2.50 2 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.80 7 10 9 8 10 10 10 8 9 8 8 9 9 9 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.22 6 6 8 10 9 10 8 8 7 6 7 6 7 6.50 7 3.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.91 2.50 2.50 4 4 3 3 3 3.50 2 3 3 2.50 3 3.50 3 0.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.74 2.50 4 5 4.50 5 6 3 4 2.50 3.50 3 4 3.50 1.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.36 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.57 3 2.50 2.50 3.50 2.20 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 1.99
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.90 3 3 4 5 5 5 4 3 2.50 3.50 3.50 4.50 2.50 6 4
山药 新鲜一级 元/500克 6.03 6 6.50 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.44 4 4 5 7 7 6 5 5 6 6.50 6 6 7 5 5 2.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.26 2.50 3 4 4 3.50 3.50 4 3 2.50 4 3.50 3 3 4 3.50 1.19
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.12 8 10 10 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.51 4.50 4.50 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4.50 3.59
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.41 6 6 6 9 6.50 7 7 6 5 7 5 6 7 7 7 4.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.97 7 8 10 8 10 8 7 8 8 8 7 6.59
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.66 3.50 6 5 8 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.42 4.50 6 5 6 7 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.79 2.50 2.50 3 4 3 3 3 3 2.50 3.50 2.50 3 2.50 3 2.50 1.09
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.13 6 7 9 10 7 7 6 6 7 6 8 7 7 7 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.09 3 2.50 3 5 2.50 3 5 4 2.50 3 2.50 3 2.50 4 3 0.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.98 3 3 4 5 5 6 4 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.84 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3.50 2.50 3 2.50 4 3 0.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.75 2.50 4 3.50 5 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 3 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.86 5 4.50 5 5 5 5 6 5 4.50 5 5 3.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.43 3 3 4 3.50 4 5 2.50 4 4 3.50 3 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.62 2.50 3.50 4 4 3.50 4.50 5 3.50 3 4 3 3 3.50 4.50 3.50 2.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.73 3.50 3 4 4 5 4 4 4 4 3.50 1.99
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.34 4 4 5 4 5 5 5 5 3.50 4 3.50 4.50 4 5 5 2.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 4.58 4 5 5 5 3.50 5 4 6 5 4 3.50 5
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.71 2.50 3.50 3 3 2.50 2 2.50
香菜 新鲜一级 元/500克 5.91 5 6 6 8 6 8 8 7 5.50 6 5 7 4 5 5 2.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.08 2.50 4 3.50 2.50 3 3
韭黄 新鲜一级 元/500克 5.90 6 5 6 8 8 8 5 6 6 6 5 6 5 7 5 2.39
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.61 5 4 5 5 4.50 5 5 5 4 4.50 4 4.50 5 3.99
茭白 新鲜一级 元/500克 6.50 6 7 8 7 6 8 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.21 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2 2 1.89
香菇 新鲜一级 元/500克 11.49 8 12 12 12 14 14 12 12 11 11 10 10 10 12 12 11.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.98 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


下雨天代驾来迟 清溪醉酒男以身试法结果在家门口……
2018六安国际马拉松邀你开跑!报名通道开启
泉州市区美食街和津淮街:蚊子满天飞 灭蚊器不顶用
绍兴市妇幼保健计划生育技术服务中心计划生育药具自助发放机供货项目公开招标公告(2017-11-N001511)
运河经济开发区禁烟控烟主题教育进校园
2018年3月13日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
我市召开党员领导干部会议
上海有机所等在二氟卡宾化学研究中获进展
又拆又罚!柳州城管部门开出首张罚单加重违法成本
企业开办时间压缩至3个工作日
U23亚锦赛取得“开门红” 主帅赞南充小将刘若钒
河北区召开全面深化国有企业改革工作部署会
大朗镇手机摄影比赛获奖作品展受欢迎
山东省第十届少数民族传统体育运动会开幕
贵阳高科控股集团有限公司党委书记、董事长杨林接受纪律审查和监察调查
省“两会”召开在即,温州代表委员忙“热身”
富平县“从严治党大家谈”成新常态
安乡焦圻中学:走访慰问贫困户 主题党日暖人心
稳健经营释放风控红利 金融科技赋能财富管理
蚌埠市举办“我们的节日·中秋”主题文艺展演