商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 乐购工农路店 | 卜蜂莲花 | 城山苏果 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
伊利高钙高蛋白脱脂奶粉 400G | 6907992440071 | 27 | 35.50 | 38.90 | 30.40 | 30.40 | ||
伊利全脂奶粉方便装16*25g | 6907992813189 | 27 | 33.90 | 31.40 | 31.80 | 27 | 27 | |
雀巢中老年奶粉400G | 6917878006970 | 44.60 | 57.50 | 53.90 | 57.80 | 52 | 44.60 | 44.60 |
光明中老年高钙维E奶粉350g | 6901209195747 | 39.80 | 35 | 41.90 | 39.80 | 39.80 | ||
伊利学生营养奶粉16*25g | 6907992813080 | 32 | 36 | 25.60 | 25.60 | |||
雀巢高钙营养奶850g | 6917878034881 | 99 | 119 | 112.90 | 122 | 100 | 99 | 99 |
光明香浓高钙学生高钙铁锌奶粉(方便装)400g | 6901209195723 | 45.90 | 48 | 41.80 | 41.80 | |||
伊利中老年多维高钙奶粉方便装400 | 6907992440170 | 30 | 35.90 | 36 | 36.90 | 28.90 | 27.50 | 27.50 |
雀巢即溶奶粉900G | 6917878030111 | 110 | 108 | 106 | 99 | 99 | 99 | |
光明全脂奶粉400G | 6901209598067 | 19.90 | 38.90 | 23.80 | 24.50 | |||
伊利女士营养奶粉16*25g | 6907992813103 | 24 | 35.90 | 30.80 | 32 | 32 | ||
伊利学生高锌高钙奶粉 400G | 6907992440156 | 36 | 36.90 | 28.90 | 27.50 | 27.50 | ||
伊利中老年营养奶粉16*25g | 6907992813165 | 26 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||
伊利女士高铁高钙奶粉 400G | 6907992440132 | 36 | 36.90 | 28.90 | 27.50 | 27.50 | ||
伊利欣活配方奶粉专供45岁以上人群900g | 6907992632537 | 93 | 126 | 126 | 124 | |||
伊利全脂甜奶粉方便装16*25g | 6907992813202 | 24.80 | 27.90 | 26.80 | 24.80 | |||
雀巢全脂奶粉400g | 6917878027883 | 44.90 | 32.80 | 41.80 | 38 | 36.40 | 36.40 | |
维维高钙低糖豆奶粉680g | 6904432821971 | 32.90 | 34 | 33.50 | 33.50 | |||
智力中老年无糖燕麦片 700G | 6925785603847 | 33.80 | 36.90 | 29.90 | 30.50 | 30.50 | ||
智力牛奶加钙营养燕麦片 700G | 6925785604059 | 29.90 | 30.50 | 36.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | |
桂格即食燕麦片400g | 6924743911581 | 9.80 | 8.20 | 8.90 | 8.90 | |||
智力燕麦片900G | 6925785604592 | 25.90 | 25.90 | 23.50 | 23.50 | |||
生命伴侣加铁加钙配方奶粉900g | 6904591005939 | 72 | 62.80 | 98.80 | 99 | 72 | 72 | |
伊利中老年奶粉听装/900g | 6907992300054 | 62.80 | 89 | 86 | 86 | 86 | 76.80 | 76.80 |
永和AD多维低糖豆浆粉350G | 6931500340805 | 17.10 | 13.90 | 19.90 | 18.90 | |||
智仁牛奶加钙蜂花燕麦片800克 | 6921431288871 | 31.10 | 32.90 | 33.60 | 25.90 | 34.80 | ||
名士威牛奶加钙营养麦片/700g | 6926433488281 | 22.90 | 34.50 | 33.80 | ||||
智力核桃高钙燕麦片 700G | 6925785603755 | 27.80 | 30.80 | 36.90 | 33.90 | |||
雀巢营养麦片30G*20 | 6904209020668 | 34.90 | 27.20 | 27.20 | ||||
雀巢健心中老年奶粉800g | 6917878042749 | 134 | 145 | 138 | 149 | 133 | 134 | 134 |
荷兰乳牛高钙营养奶粉 | 6938522000526 | 28 | 34.90 | 36.50 | 32 | |||
永和低糖豆浆粉350g | 6931500340706 | 19.90 | 13.90 | 18.90 | 11.80 | 11.80 | ||
桂格即食燕麦片1000g | 6924743912748 | 18.90 | 20.90 | 16.60 | 16.60 | |||
永和无蔗糖豆浆粉350g | 6931500341000 | 17.40 | 19.90 | 13.90 | ||||
桂格即食燕麦片经典原味1478g | 6924743914735 | 29.80 | 19.90 | 29.80 | 21.90 | 21.90 | ||
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |