通城晒价台第443期——2017年11月29日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 14.80 27.80 12.98 6.80 13.98 13.80 15.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 14.80 27.80 12.98 10.80 10.98 10.68 10.68
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 15.80 25.80 14.98 12.99 16.58 13.98 15.80
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 12.68 25.80 13.98 10.50 15.98 14.80 11.80
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.10 4.99 5.78 4.90 4.70 4.70 4.20
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.60 6 5.98 6.98 8.90 6.30 6.30
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.99 4.98 2.38 3.98 3.45 2.38
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 1.99 1.38 1.98 2.48 3.16
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.99 1.58 0.88 0.48 1.10 0.88 0.98
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 1.58 0.99 0.88 1.99 0.38 1.28
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.58 0.98 1.98 2.98 2.60 2.80 2.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.98 0.88 1.38 0.68 1.28 1.18 0.98
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.98 1.68 3.98 2.58 2.60 4.98 4.86
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 1.68 3.58 2.58 2.48 2.99 3.58
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.68 1.88 0.99 1.80 1.98 1.78
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.96 1.98 1.98 2.28 1.88 2.98
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.18 2.58 4.88 2.58 8.98 5.28 5.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.48 2.58 2.68 1.98 2.88 1.58
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 3.60 1.98 1.58
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.58 0.38 1.38 0.98 1.58 1.48 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.98 3.58 2.38 9.90 7.89
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 7.28 3.20 4.99 6.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 2.99 3.58 1.50 4.28 2.38
花菜 新鲜一级 元/500克 2.60 1.98 5.28 3.58 3.08 2.98 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.68 0.99 1.38 1.28 1.18 1.68 1.98
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.58 0.78 0.98 0.88 0.99 0.58
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.48 0.68 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.48 1.58 3.58 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.98 9.80 4.58 1.98 2.88 5.28 4.98
山药 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 2.98 2.58 4.10 3.99 3.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.98 3.98 3.98 3.78 4.38 4.38 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 3.28 3.98 3.98 2.90 2.66
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8.99 13.80 14.58 9.80 8.99 15.90
平菇 新鲜一级 元/500克 6.58 5.95 7.28 3.98 4.88 6.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 5.98 4.98 4.58 3.48 5.99 2.86
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.98 5.80 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.28 4.90 3.98 9.80 5.20 5.58 4.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.98 7.98 6.58 3.98 4.90 4.88 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.38 1.58 2.38 1.28 1.28 1.98 2.16
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.98 4.28 9.98 4.68 3.50 5.99 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 4.58 4.78 1.98 2.58 4.86 2.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.28 4.99 4.68
莲藕 新鲜一级 元/500克 2.48 1.68 2.68 1.98 2.38 2.98 1.98
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 2.98 3.88 2.98 3.16
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.68 1.28 1.58 0.98 1.60 1.68 1.26
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 2.98 1.88 2.99 3.70 2.86
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 3.58 1.98 1.99 3.68 1.98
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.58 3.98 10.58
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.48 1.98 4.98 2.88 3.46
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


华星化工颜泽彬荣获“2018 年度环保人物”称号
创新方式热烈竞进 推动工作落地落实
团市委举办“青春建功 脱贫攻坚”全国扶贫日主题活动暨第七届马鞍山市青年创新创业大
陈旭东焦兰生就防御今年第4号台风作出批示指示
广州市民深圳乘车扫码多付百元车资 的哥主动归还
通城晒价台第443期——2017年11月29日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
“安全生产月”活动启动 高和平出席
射洪县十八届人大常委会召开第三十二次主任会议
王德利当选苏家屯区政协主席
烟台主要副食品价格总体平稳 粮油肉蛋价格稳定
温州开展专项治理 严禁海砂用于建筑工程
恩施日报社廉政谈话突出政治纪律以党风廉政建设促业务工作
大埔县召开2018年春运道路交通安全管理工作部署会
中秋节前蛋价略涨
汕尾教师要给学生树立什么样的榜样作用呢
永丰镇攻坚克难 “清零清障”430处
我市首条定制公交线路正式投入运营
列支专款7000万为试点做保障---城关区着力推进居家和社区养老服务
联合研究院11个项目进行路演 受多家投资机构青睐
​受第4号台风外围环流影响 高考期间我市有明显降水