商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 12.59 | 11 | 12 | 12.50 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 12.22 | 12 | 11.50 | 12 | 12.50 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12.50 | 11 | 13 | 13 | 12.50 | 13 | 8.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 11.69 | 9.50 | 11.50 | 12 | 12.50 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12.50 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12.50 | 8.50 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.31 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | 11 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 12.00 | 9.50 | 12 | 12 | 12.50 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12.50 | 12 | 13 | 12.50 | 12.50 | 10.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.22 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.59 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 1.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.40 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.59 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.80 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.49 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 0.89 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 4.50 | 2.89 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 1.89 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5.50 | 5 | 2.89 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 2.89 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 4.99 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1 | 1.80 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.39 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.04 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 2.99 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.89 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 1.89 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.19 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.37 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.99 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.50 | 4.50 | 2.99 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 4.69 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6.50 | 7 | 4.99 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 6 | 4.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6.50 | 7 | 6 | 4.50 | 5.50 | 4.29 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 1.19 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3 | 3.50 | 3 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.19 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3 | 4 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.69 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | ||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.19 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 4 | 2.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.69 | ||||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 1.99 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.89 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5.50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2.99 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.59 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | ||||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.79 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.43 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10.90 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.29 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |