2017年11月13日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.70 12 14 14 14 14 13 14 15 14 14 13 14 14 13 14 13.20
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.40 14 13 14 14 14 13 14 15 14 13 13 13 14 12.50 13 10.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.87 12 13 14 14 12 13 13 13 13 13 13 13 14 12 13 10.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.08 14 16 18 18 18 16 18 18 18 17 17 18 17 20 17 13.20
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.90 10 13 14 14 12 13 13 13 14 13 13 14 12 13 12.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.90 5 5 4.50 5 5 5 5 5 4.80 5 4.80 4.80 5 5.30 4.80 4.39
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.13 3 3.50 3.50 5 5 5 4.50 5 4 4 4 4 3.50 4 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.48 3 3.50 3 4 4 4.50 4 4 3.50 4 4 3 3 3.50 3.50 1.19
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.44 1.20 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.02 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2.50 1.50 2 2 1.80 2 0.49
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.37 2.50 3.50 3.50 4 4 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 1.89
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.70 1.50 1.50 2 2 1.50 1.50 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.27 2.50 3.50 3.50 4 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3 3 4 1.39
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.11 3 4.50 4 5 4.50 5 4.50 4.50 4 4.50 3.50 4 4 4 4.50 2.19
土豆 新鲜一级 元/500克 2.29 1.80 2.50 2.50 2 2.50 3 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 2.50 3 1.79
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.01 2.50 4 4 5 4 4 4.50 5 4 4 3.50 4.50 5 4 4.50 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.77 3.50 3.50 4 4.50 4 4 4 4.50 4 4 4 4 3 3.50 4 1.89
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.21 3 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4 4 4 3.50 5 6 4.50 4.29
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.50 2.50 2.50 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.87 5 7.50 7 7 8 8 8 7 6 6.50 7 6 7 7 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.27 4 6.50 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6.50 6 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.19 2.50 3 3.50 4 3 3.50 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 2.59
花菜 新鲜一级 元/500克 3.18 3 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50 3 2 3.50 3.50 1.79
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.50 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.57 1.20 1.50 2 2.50 1.50 1.50 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.95 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.04 4 5 4 6 4 4.50 4 4 3.50 4 5 3.50 2.50 4 4 2.59
山药 新鲜一级 元/500克 5.72 4.50 6 6 6 6 6 6 7 5 6 5 7 7 6 6 1.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.59 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4.50 6 5 6 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.84 4 3.50 5 5 3.50 3 4 4 3 4 4 4.50 4 3.50 4 2.39
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.84 12 12 12 15 15 14 10 10 12 11 12 12 10 12 13 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 4.87 5 4 6 5 7 7 5 5 5 5 5 4.50 4 4.50 4 1.89
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.06 5 6 5 7 5 5 5 5 5 5 4 4.50 5 5 6 3.39
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.87 5 5 6 6 4 4 4.50 4.50 5 4.50 4.50 5 6 5 3.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.40 6 7 6 8 7 8 6 6 6 6 6 6 6 8 7 3.38
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.91 5 7 6 6 6 7 6 6 5 5.50 6 7 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.24 2.50 3 4 4 3.50 3.50 3 3 3.50 3.50 3 4 3 3.50 3 1.79
豇豆 新鲜一级 元/500克 4.65 4 5 5 4 5 6 5 5 5 4.50 4.50 4.50 4 4.50 5 3.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.89 3 3.50 4 5 4 4 5 5 4 4.50 3.50 3 4 4 4 1.69
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.50 5 4.50 5 6 5.50 4 4 3.50 3 5 5
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.97 3 3.50 4 5 4 4 5 5 3.50 4 3.50 4 4 4 4.50 2.49
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.50 3 3.50 5 4 4 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 4 3 3.50 4 0.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.06 1.50 2 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.43 4 4.50 5 6 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 5 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.87 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3.50 5 1.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.10 2.50 3 3 3 3.50 3.50 4 4 3 3 3 3.50 3 3 3 1.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.43 6 6 6 5 5 6 6 6 5 3.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.62 4 4.50 5 7 4.50 4.50 5 5 4 5 4.50 4.50 4 4.50 5 2.99
扁豆 新鲜一级 元/500克 4.36 4 4.50 4 6 5 5 5 3 4.50 4 4.50 4 4.50 2.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 3 2 2 2.50 2 2 2.50 1.50 2 2 2 2 0.49
香菜 新鲜一级 元/500克 5.81 5 6 5 7 6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 6 2.99
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.82 5 6 8 7 8 8 8 7 6 7 6.50 7 6 7 7 5.59
茭白 新鲜一级 元/500克 5.97 5 5.50 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 7 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.08 2.50 2 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.80 2 1.50 2 1.50 2 2 0.99
香菇 新鲜一级 元/500克 11.99 8 12 12 15 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 7.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.07 5 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 4.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


邵阳市供水行业开展青年技工技能"大比武"
省考核组来肇考核扶贫开发工作成效
无证醉驾共享汽车显摆完撞人 肇事小伙自己的驾照早已因酒驾被吊销
市五创办专题会议要求深入开展十大专项整治迎新春
潼南区全力推进四个改革试点成效显著
2017年11月13日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
亳州:“严”字当头防治工地扬尘污染
郑州市人民代表大会常务委员会任免名单
海宁市基层各镇扎实开展工贸领域安全生产大检查大整治
关于公开征求《温州市人民政府办公室关于转发<浙江省2018年度政府集中采购目录及标准>的通知》(代拟稿征求意见稿)意见的通知
南通成立金融网络犯罪研究基地 将加强惩防机制建设
慈利2018年产业扶贫龙头企业公开遴选出炉
浙江未来技术研究院落成多项目集中签约
旌德交警深入四季花海旅游景点开展交通宣传
2018-07-14“弘扬扶残助残传统美德、关爱残疾人志愿服务”
“听习总书记的话”报告会,11场巡回宣讲五千人聆听
以思想大解放引领发展高质量 加快建设“强富美高”新徐州
省五人制足球冠军联赛总决赛 宁波优翔国际队夺冠
烟台莱州公布“一次办好”事项1292项
阜阳市人大常委会召开立法协商会