长治市国和置业有限公司企业财务快报


   编制单位(公章):长治市国和置业有限公司
本企业代码796360465 2018年6月 金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 11 56 93
2.营业成本 2 86 559 617
3.税金及附加 3 0 0 0
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 29 78 117
6.财务费用 6 0 0 0
其中:利息支出 7 0 0 0
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 0
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 0 0 0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 0 0 0
10.资产处置收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 0 0 0
12.营业利润 15 -104 -581 -641
13.营业外收支净额 16 33 215 313
其中:政府补助 17 0 0 0
14.利润总额 18 -71 -366 -328
15.净利润 19 -71 -366 -328
其中:归属于母公司所有者的净利润 20 -71 -366 -328
16.资产总额 21 ──── 19,172 18,863
其中:流动资产 22 ──── 2,252 1,309
其中:货币资金 23 ──── 276 194
应收账款 24 ──── 3 0
存货 25 ──── 0 0
其中:原材料 26 ──── 0 0
库存商品(产成品) 27 ──── 0 0
17.负债总额 28 ──── 14,035 12,904
其中:流动负债 29 ──── 13,643 12,580
银行借款 30 ──── 0 0
18.所有者权益总额 31 ──── 5,137 5,959
其中:归属于母公司的所有者权益总额 32 ──── 5,137 5,959
19.经营活动产生的现金流量净额 33 0 0 0
20.带息负债总额 34 ──── 0 0
21.资本化利息支出 35 0 0 0
22.应交税费总额 36 0 0 0
23.已交税费总额 37 0 0 0
24.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 38 119 175 44
其中:职工工资总额 39 119 175 44
其中:在岗职工工资总额 40 119 175 44
25.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 41 ──── 107 109
其中:在岗职工人数(人) 42 ──── 107 109
26.固定资产投资额 43 0 0 0
27.计提折旧额 44 47 311 396
28.劳动生产总值 45 95 183 112
29.工业总产值 46 0 0 0
30.工业销售产值 47 0 0 0
31.出口产品销售收入 48 0 0 0
32.新产品产值 49 0 0 0
填表人:裴小霞 联系电话:0355 2093828

魏县城管执法局扫除城区沿街占道
内黄卫河古道入选“中国十大古道” 被评为“最具历史价值古道”
甘肃省首批社保费资料信息移交省税务局
富阳:场口村端午节活动以“孝”为主题
淮南一人当选3月份“安徽好人”
长治市国和置业有限公司企业财务快报
市农机局迅速传达学习市委理论学习中心组学习(扩大)会议精神
张建慧会见传化智联 高级副总裁李绍波一行
机动三轮车一头撞上卷帘门
当涂县举办2018年第一期创办企业(SYB)培训班
姑塘镇扎实做好夏季汛期应急安全工作
杜家毫与许立荣座谈:共同推动湖南现代航运业加快发展
市国地税扎实推进联合稽查办案
天好了出门晒太阳吧!22日大庆最高气温为12℃
用电负荷持续攀升,日供电量首次过亿 节约用电,空调别低于26℃哟
农村集体产权制度改革全面铺开
吃完感冒药犯困 小伙睡热炕烫伤
刘芳调研督察重点交通建设项目时强调 迅速掀起劳动竞赛新热潮
新昌建立不动产交易税收工作室
涪城一小区出租屋发生火灾,民警协助119火警及时控制火势