2017年11月30日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.67 12 14.50 14 14 14 13 14 14 14 14 13 14 14 13 14 13.20
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.37 14 13.50 14 14 14 13 14 14 14 13 13 13 14 12.50 13 10.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.90 12 13.50 14 14 12 13 13 13 13 13 13 13 14 12 13 10.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.20 14 17 18 18 18 16 18 18 18 17 17 18 17 20 18 13.20
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.93 10 13.50 14 14 12 13 13 13 14 13 13 14 12 13 12.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.24 5 5 5 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5 5 5 5 5.50 5.50 5.50 4.89
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.66 3 3 3.50 4.50 4 3.50 4 4 3.50 4 3 4 3.50 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.07 3 2.50 3 4 3.50 3 3.50 3 3 3 3 3 3 4 3 1.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.34 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.62 2 1 1.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 1.80 1.50 0.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.39 2.50 3.50 3 4 4 4 3.50 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.63 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.59
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.18 2.50 2.50 3 4 4 4 3.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3 3 3 1.89
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.62 2.50 3.50 3.50 4 4 4 4 4 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.38 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.29
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 2.50 3 1.79
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.88 2.50 3.50 4 4.50 4 4.50 4 4 4 4 3.50 5 5 4 4 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.66 3.50 3.50 4 4 4 4.50 4 4 3 4 4 4 3 3.50 3.50 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.51 3.50 6 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 4.59
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.70 6 6 6 7 7 7 7 7 5 7 7.50 8 7 7 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.15 4.50 6 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6 5.29
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.34 3 3.50 3 4 3.50 4 4 3.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3 1.99
花菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.50 3.50 4 3 3 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3 2.29
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.06 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.50 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.95 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.75 3.50 4.50 4 3.50 4 4 5 4 2.50 4 4 3 2.50 6 3.50 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 5.89 4.50 6 7 7 7 7 6 6 5 6 5 6.50 7 6 6 2.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.18 4.50 4.50 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 7 5 5 3.89
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.80 4 2.50 3.50 4 3.50 4 4.50 5 3 4 3.50 4 4 4 3.49
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.78 12 10 10 12 13 12 10 10 9 11 12 11 10 12 11 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 4.62 5 4.50 4 5 6 6 5 5 4 5 5 4.50 4 4.50 4.50 1.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 4.50 5 5 6 6 6 5 5 4.50 5 4 5.50 5 5 5 3.39
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.20 6 6.50 6 8 8 8 7.50 8 7 7
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.41 6 7 5 8 7 8 7 7 6 6 6 6 6 8 6 3.59
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.59 5 7 6 6 6 6 5 5 5 5.50 6 5 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.92 2 2.50 3 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.57 4 5 5 7 5 6 7 6 4.50 5.50 4.50 6 7 5 5.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.53 3 3 4 4 3.50 3.50 5 5 3 4.50 3 3 4 3.50 3.50 0.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.96 2.50 3.50 5 5 4 5 5 5 3 4 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.79 2.50 2 2 3.50 3.50 3.50 3.50 3 2.50 3 2.50 3 2.50 3 3 1.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.37 4 4.50 5 6 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.66 3 3.50 3 3.50 3.50 5 5 2.50 4 4 4 3.50 5 3 2.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.16 2.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.98 6 5 8 4 4.50 5 5 4 5 3.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.31 4 4 5 5 5 4 5 5.50 3 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.72 3 3.50 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2 2
扁豆 新鲜一级 元/500克 4.78 3.50 5 6 5 5.50 5.50 4.50 4 4
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.67 2 2 2.50 1.50 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.80 2 0.39
香菜 新鲜一级 元/500克 5.57 6 5 6 6 5 4 7 7 5.50 6 6 5 5 6 5 4.69
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.70 3.50 4.50 3 3 3.50 4.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.81 6.50 6.50 7 7 7 7 7 7 6 6.50 6.50 7 7 7 7 6.89
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.12 7 5 5 5 5 5 5 4
茭白 新鲜一级 元/500克 5.87 5 6 7 8 6 6 6 6 5.50 6 6 5.50 6 6 6 2.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.99 2.50 1.80 1.50 2.50 3 2.50 2.50 2 1.80 2 1.50 2 1.50 2 1.50 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 10 15 14 13 12 12 9 12 12 12 12 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.86 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.29
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


探访夏达工作室——麟趾居 带你走近这样的夏达
5G网络来了!十堰首例通信基站综合解决方案落地上海路
湘潭市政协到商会调研 助力湘潭开放崛起
105名优秀选手角逐“技师杯”
市档案局举办档案法律法规知识竞赛
2017年11月30日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
农融调研太平天国金田起义旧址红色旅游项目
老党员挥毫祝党的十九大召开
武川县开展环境保护日宣传活动
辣妈送考“旗开得胜”
科学家科普报告会走进市光彩小学送上“科普大餐”
保障第二十一届国际车展 成都公交开行16辆直通车
王新伟深入滑县实地调研脱贫攻坚暨产业发展工作 调研时强调︰发挥优势 走在前列 融入安阳 加快发展
宝鸡人再添刷步好去处!秦岭国家健身步道将于2020年建成
开阳县驻村干部开展帮扶工作见闻 穷在深山有远亲
新田县城投集团部署项目攻坚工作 助推脱贫攻坚
朔州市普法办深入右玉县开展“七五”普法中期督查
2018年厦大嘉庚学院拟招收4650名学生 省内计划增加87人
武陵区花蕾幼儿园:感恩母亲,弘扬美德
市总工会开展全市乡镇(街道)工会业务暨工会财务经审培训