2017年12月14日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.74 12 14.50 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 15 13 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.61 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.14 12 13.50 14 14 13 13 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.24 14 17 18 18 18 16 18 18 18 16 17 18 17 20 20 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.29 12 13.50 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 12 13 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.44 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 4.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.49 3 2.50 3.50 4.50 3.50 3.50 4 4 2.50 4 3 3.50 3.50 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.00 3 3 3 3.50 3 3 3 3 3 2.50 3 3 3 4 3 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.30 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.20 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.80 2.50 2 2 2.50 2.50 1.19
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.39 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.64 1.50 1.30 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.26 2.50 3 3.50 4 3 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4 3 3 3.50 2.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.84 2.50 3.50 4 5 4.50 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.74 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 3 1.29
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.16 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 5 5 4.50 4 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.69 3.50 3 4 4.50 4.50 4.50 4 4 3 3.50 4 4 3 4 3.50 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.69 3.50 7 3 3.50 4 4 4 4 5 4 6 4 6 6 5 5.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.81 6 6.50 7 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.10 4.50 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6.50 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.34 3 3.50 3.50 4 3 3 4 3.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 2.49
花菜 新鲜一级 元/500克 3.04 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.99
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.60 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.56 2.50 4 3 4 3.50 3.50 5 5 2.50 3.50 3 3 2.50 6 3.50 2.39
山药 新鲜一级 元/500克 5.81 4.50 6 7 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 2.49
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.22 4.50 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 7 5 5 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.89 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.66 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 11 10 12 11 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 5.15 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 5.50 5 4.50 5.50 3.39
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.38 4 5 5 7 6 6 6 4.50 6 5.50 5 5 5.50 4.89
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.00 6 5.50 7 8 8 8 7 7.50 8 6 7 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.29 6 6 5 8 7 8 6 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.59 5 6 6 7 7 6 5 5 4.50 5 6 5 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.74 2 2.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.80 2.50 2.50 3 3 2.50 3 3 1.49
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.83 5 6 5 7 7 8 7 6 2.50 4.50 6 6 6 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.44 3 2.50 4 4 3.50 3.50 5 5 3 3.50 3 3 4 3.50 3.50 1.09
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.86 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 1.79
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.02 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.24 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3.50 4.50 4.50 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.66 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 5 4 1.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.16 2.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3 3.50 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.97 6 5 5 8 5 4.50 5 5 4 4.50 5 2.69
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.25 4 3.50 5 4 6 7 4 4 3 4.50 3.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.31 2 3.50 3.50 3.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.50 3 1 2 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.64 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.50 1.80 2 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.49
香菜 新鲜一级 元/500克 5.91 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 4.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.00 6.50 7 7 8 7 7 8 8 6 6.50 7 7 8 7 7 4.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.07 7 4 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.59 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 6 6 2.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.95 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


市公安局学习安全生产巡查督导动员会精神
太仓港区推出四项举措 创新企业党建工作
省特检院邢台分院开展学雷锋志愿服务活动
曲周县召开殡葬改革推进会
市商务局召开第二批外经贸运行监测点启动会
2017年12月14日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
市住建委召开2018年城建工作第四次调度会
市工商局出台实施意见全力打造唐山“四最”营商环境品牌
春节百万游客涌入武隆 游客最爱景区抢红包
市水务局开展长江岸线专项整治行动打击非法采砂见成效
我省调高失业保险金标准 最高每月可领1424元
巴中市全面完成2018年省投土地整治专项扶贫项目
当涂:吴瑞新主持召开中央环保督察问题整改调度会
市食药监管局1至5月食品安全抽检673批次:12批次不合格
衡阳市雁峰区电政办全区网络租赁服务政府采购项目招标公告
西安市纪委通报曝光7起违反中央八项规定精神典型问题
华阴市“三个一”打造纪检监察铁军
企业举办技校可获“双重补贴”
青少年网球赛18日正式开赛
在宁高校获全国大学生“挑战杯”9个特等奖 全国第一