2018年4月8日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 12.66 11 12 12.50 13 14 13 14 13 12 13 11 13 13 14 13 11
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.41 13 11.50 12 12.50 14 13 13 13 13 12.50 11 13 13 12.50 13 8.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.88 10.50 11.50 12 12.50 13 12 13 12 12 12.50 11 12 13 12 12.50 8.50
鲜猪肉 肋排 元/500克 15.44 15 14 16 16 17 16 15 17 14 16 18 16 15 14 17 11
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.23 10.50 12 12 12.50 13 12 13 12 13 12.50 12 13 12.50 13 10.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.30 4 4 4 4.50 4.80 4.80 5 4.20 4 4.50 4 3.80 4.50 4.50 4.50 3.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.11 3.50 2.50 3 4 3 3.50 4 4 2.50 3 2.50 3 3 3.50 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.72 2.50 2.50 2.50 3.20 2.50 3.50 3.50 3.50 2.50 2.50 3 2 2.50 3 3 1.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.23 1 1.30 1.20 1.50 1.20 1 1.50 1.50 1 1.50 1.40 1 1 1.50 1.50 0.55
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.37 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 1.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.49
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.37 4.50 4 5 5 4.50 5 5 5 4 4 4 4.50 4 4.50 4.50 2.39
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.93 1.50 2 2 2 2 2.50 3 2 1.50 2 2 2 1.50 2 2 0.89
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.47 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4.50 4.50 4.50 4 5 5 2.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.94 3.50 4 4.50 5 4 4.50 4 5 3 4 4 4 4 3.50 4.50 1.59
土豆 新鲜一级 元/500克 3.02 2.30 2.50 5 5 5 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3 3 3 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.09 5 5 4 5 5 6 7 5 5 6 4 5 7 5.50 5 1.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.64 4 5 4 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4.50 5 2.79
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.91 3 5 4 5 6 7 6 5 4 5 5 5 5 3.50 5 4.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.87 1.50 1.80 1.50 2 2 2 2.50 2.50 1 1.80 2.50 2 1.50 2.50 2.50 0.39
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 8.13 6 8 8 8 9 8 10 10 8 8 8 8 8 8 6.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.47 4 3.50 6 5 5 6 8 5 3.50 4.50 4 4 3.50 4 3.50 1.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.56 2.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3.50 2 3 2 2.50 2.50 2.50 2.50 0.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.55 2.50 4 4 4 4.50 6 3 4 2.50 3.50 3 3.50 3.50 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.27 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2 2 2.50 2.50 0.89
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.59 3 2 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 1.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.93 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.46 4.50 4 5 5 5 5 4 5 4 3.50 4 3.50 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.03 6 6 6 6 6.50 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.94 5 5.50 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 7 5 6 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.82 2.50 2.50 3 3.50 3 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 4 3 1.09
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.37 10 10 10 12 12 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.50 4 5 5 5 5 5 5 4 4.50 5 4 5 3.50 4.50 2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.56 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 3.89
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.06 6 6.50 8 9 8 8 8 7 6 6 7 8 7 6.50 7 4.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.97 5 6 6 8 6 6 6 6.50 6 6 6 6 6 6 6 3.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.58 5 6 5 7 7 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 3.29
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.47 1.80 2 2.50 3 3 2.50 3 3 2 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.91 6 4.50 7 7 7 7 6 8 6 5 6.50 7 5 4.50 5 2.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.95 3 3 3 4 3 3 5 3 2 2.50 2.50 3 2.50 3.50 3 1.19
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.81 5.50 6 6 6 10 8 7 6
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.67 3.50 3.50 3 4.50 4 3.50 4 5 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 2.19
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.91 2.50 2.50 2.50 4 4 4 3 3 2 2.50 2.50 3 2.50 3.50 3 1.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 3.36 4 4 5 5 2.50 2.50 3 4.50 3 2 3 2.50 4 4.50 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.94 4 6 6 5 5 6 5 3.50 4
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.17 2.50 3 3.50 4 3.50 3.50 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1.69
豆苗 新鲜一级 元/500克 3.38 3.50 2.50 3.50 4 5 4 3 4 3 3 1.69
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.50 5 3.50 4 5 5 4.50 4.50
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 3.09 3.50 3 2.50 3.50 3 2.50 3 3.50 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3 1.99
苋菜 新鲜一级 元/500克 6.32 5.50 5 6 7 6 6 8 6 7 7 6
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.66 2.50 3 3 3 5 3 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.09
香菜 新鲜一级 元/500克 5.26 4 4 5 8 5 5 7 6 5 6 5 6 5 6 5 2.19
韭苔 新鲜一级 元/500克 9.42 7 7 10 10 10 12 12 10 9 7 10 9
韭黄 新鲜一级 元/500克 4.98 5 6 4 5 5 6 5 6 5 5.50 5 4 6 5 4.50 2.69
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.67 5 5 5 4.50 4.50 5 5 4 4.50 4 4.50 5
茭白 新鲜一级 元/500克 8 8 6 7 8 8 10 8 9
红薯 新鲜一级 元/500克 2.27 2.50 2 1.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 2.50 1.79
香菇 新鲜一级 元/500克 11.37 10 12 12 12 14 14 12 12 9 10 10 10 10 12 12 10.90
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.92 5 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 2.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


惠山区中医院成功开展等离子前列腺剜除术
狠抓转型项目建设 促进经济结构调整
杜集区石台镇用心做好城乡医疗救助民生工作
超高颜值运动比赛!2018中国长沙国际名校赛艇挑战赛预赛结束
省汽车工程学会专家来渭调研
2018年4月8日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
市质监局:市政务中心质监窗口争创党员先锋岗
兴文大河苗族乡积极开展禁毒防邪法治宣传活动
[新都区]地铁车辆电机将实现“新都造”
涵江区妈祖文化交流协会发放奖教助学金
渔家女孩鄱阳湖畔演绎人与动物和谐共融
未来6小时,常州北部将有短时强降水、雷雨大风
开阳县民政局积极做好留守儿童温暖过冬工作
增城区举办严重精神障碍患者监护知识培训
南宁多名市民被同一投资平台骗走钱财 警方已立案
市民患特殊疾病遭遇买药门诊不报销 相关部门来帮忙
全市文明办主任会议召开
石岗居委会开展诵读《红色家书》重温革命岁月活动
我镇召开跨境电商座谈会
朝阳县认真做好信访矛盾“减存控增”工作