商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 乐购工农路店 | 卜蜂莲花 | 城山苏果 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
德芙脆香米巧克力碗装216g | 6914973303942 | 28.50 | 29.90 | 19.90 | 19.90 | |||
M&M'S巧克力豆筒装 30.6g | 6914973600997 | 5 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 4.50 | 4.50 | |
士力架家庭装460g | 6914973206106 | 35 | 38.80 | 28.90 | 30.50 | 36.90 | 29.50 | 29.50 |
德芙榛子巧克力 80g | 6914973100367 | 13 | 13.50 | 12.90 | 10 | |||
好时 KISSES 牛奶巧克力82g | 6942836700133 | 12.80 | 15.80 | 11.90 | 17.80 | 13.80 | 12.80 | |
好时曲奇奶香白巧克力82g | 6942836703790 | 12.80 | 16.90 | 11.90 | 17.80 | 13.80 | 12.80 | |
M&M'S花生牛奶巧克力豆100g | 6914973601567 | 13.70 | 14.50 | 15.80 | 14.50 | 11.40 | 12.90 | |
好时 KISSES 牛奶巧克力146g | 6942836700140 | 28.90 | 19.90 | 28.90 | 19.90 | 17.90 | 17.90 | |
M&M'S牛奶巧克力豆100g瓶装 | 6914973601536 | 13.90 | 16.80 | 14.50 | 11.40 | 12.90 | ||
好时 KISSES 榛仁牛奶巧克力82g | 6942836700256 | 15.80 | 11.90 | 17.80 | 13.80 | 12.80 | 12.80 | |
士力架花生夹心巧克力240g | 6914973203976 | 18 | 19.90 | 18 | 17.90 | |||
德芙浓醇黑巧克力66%80g | 6914973601048 | 15.10 | 16.80 | 12.40 | ||||
费列罗巧克力T8 100g | 8000500005026 | 36 | 39 | 39.90 | 39.90 | 39.50 | 39.50 | |
好时 KISSES 黑巧克力82g | 6942836700171 | 15.30 | 11.90 | 17.80 | 12.80 | 12.80 | ||
好时特浓牛奶巧克力(滑盖装)50g | 6942836702106 | 17.10 | 18.90 | 15.80 | ||||
德芙牛奶巧克力80g | 6914973100268 | 12.50 | 13 | 13.50 | 12.90 | 10.40 | ||
德芙心语巧克力礼盒 98g | 6914973300828 | 37 | 35.90 | 43.80 | 36.90 | 32.80 | ||
好时 KISSES 黑巧克力146g | 6942836700188 | 28.90 | 19.90 | 28.90 | 19.90 | 17.90 | 17.90 | |
德芙牛奶巧克力43g | 6914973600010 | 6.80 | 7.20 | 7.50 | 8.50 | 7.20 | 6.20 | 6.20 |
德芙黑巧克力43g | 6914973600041 | 7.20 | 8.50 | 7.20 | 6.90 | 6.40 | ||
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150g | 8000500023976 | 38 | 44.50 | 39.90 | 37.90 | 39.90 | 39.90 | |
好时 KISSES 杏仁牛奶巧克力146g | 6942836700225 | 25.20 | 19.90 | 28.90 | 17.90 | 17.90 | ||
德芙榛子巧克力43g | 6914973600072 | 7.80 | 7.20 | 6.20 | 6.20 | |||
明治特纯黑巧克力(56%)65g/块 | 6940996700376 | 10.80 | 12.60 | 13.50 | 10.50 | |||
好时黑巧克力排块40克 | 6942836705954 | 6 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7 | 5.90 | |
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43g×3 | 8000500016787 | 23.90 | 22.80 | 25.80 | 20 | 20 | ||
士力架花生夹心巧克力70克 | 6914973601017 | 5 | 5.10 | 4.10 | 4.10 | |||
脆香米4片装48克 | 6914973602359 | 5.90 | 6.60 | 5.90 | 6.20 | 4.80 | 4.80 | |
费列罗巧克力T16 200g | 8000500003787 | 49 | 60.80 | 49.90 | 48 | 61.90 | 61.90 | |
好时 KISSES 杏仁牛奶巧克力82g | 6942836700218 | 15.80 | 17.80 | 13.80 | 12.80 | |||
好时杏仁牛奶巧克力60g | 6942836705343 | 17.50 | 18.80 | 19.60 | 19.60 | |||
费列罗健达巧克力100克/盒 | 80177616 | 12.90 | 13.50 | 13.80 | 14.80 | 14.80 | ||
费列罗健达缤纷乐43g | 8000500066027 | 8.20 | 8.90 | 7.80 | 9.80 | 8.20 | ||
好时牛奶排块巧克力40g | 6942836705916 | 5.90 | 6.60 | 7.50 | 7.50 | 7 | 5.90 | |
德芙浓醇黑巧克力66%43g | 6914973106956 | 8 | 9.50 | 7.20 | 7.20 | |||
德芙白巧克力43g | 6914973600164 | 6.80 | 7.50 | 7.80 | 7.20 | 5.80 | 7.20 | |
健达牛奶巧克力4条装50g/盒 | 80177609 | 7.90 | 8 | 9.90 | 8 | 7.20 | 7.20 | |
士力架花生夹心巧克力/51g | 6914973603394 | 4 | 4 | 4 | 4.80 | 4 | 3.30 | 3.30 |
明治澳洲坚果夹心巧克力58g | 6940996701076 | 14.40 | 16.90 | 13.90 | ||||
明治澳洲坚果夹心巧克力 | 6940996701229 | 14.50 | 16.80 | 14.40 | ||||
好时精选礼盒黑巧克力+杏仁巧克力 | 6942836700355 | 45.90 | 39.90 | 42.80 | ||||
好时曲奇奶香白巧克力排块/40g | 6942836705435 | 6 | 6.60 | 7.50 | 7 | 5.90 | ||
好时巧珍珠牛奶巧克力(铁盒装)60g | 6942836706951 | 17.50 | 20.90 | 21.20 | 17.50 | |||
好时珍珠曲奇奶香白巧克力(铁盒装)60g | 6942836706975 | 17.70 | 18.80 | 20.90 | 21.20 | 17.50 | 17.50 | |
费列罗榛果威化巧克力32粒/400g | 8000500067567 | 132 | 129 | 127 | 99 | 126 | 126 | |
好时KISSES精选礼盒 (牛奶 +杏仁)160g | 6942836700348 | 39.90 | 42.80 | 47.50 | ||||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装 | 8000500180723 | 109 | 105 | 95 | 99.90 | 99 | 109 | |
脆香米超值装24g | 6914973602908 | 2.90 | 3 | 3.20 | 3 | 2.40 | 2.40 | |
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装 | 8000500180730 | 133 | 135 | 128 | 139.90 | 129 | 133 | |
健达奇趣蛋T1/个 | 80310891 | 6.90 | 9.90 | 7.30 | 7 | |||
明活雪吻巧克力(草莓味)62g | 6940996701045 | 19 | 16.90 | 16.90 | 15.80 | |||
德芙巧克力美味之旅262g | 6914973603158 | 99 | 88 | 95 | 105 | 105 | ||
明治雪吻巧克力(绿茶味)62g | 6940996701052 | 19 | 16.90 | 15.80 | ||||
好时曲奇奶香白巧克力146g | 6942836705978 | 20.80 | 28.90 | 28.90 | 19.90 | 17.90 | 17.90 | |
明治雪吻巧克力(牛奶味)62g | 6940996701212 | 19.10 | 16.90 | 16.90 | 15.80 | |||
明治雪吻巧克力(蓝莓)71克 | 6940996700260 | 17.50 | 16.90 | 19.90 | 15.80 | |||
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |