三明市物价局 时间:2017年12月20日
品名 规格 计算单位 新华都超市阳光城店 永辉超市
万达店 万福隆超市列东店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 三明综合
市场
晚籼米 二级 元/500克 2.29 2.19 2.28 1.98 2.19 2.40
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.79 2.3 2.38 1.98 2.50
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 99.9 119 119.9 119.90 112.90 120
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 43.90 50 58.70 46.00 59.90
白糖 优质 元/500克 3.98 4.19 3.98 4.28 3.98 4.50
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.98 13.99 15 15.00 15.00 16.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.9 10.99 8.9 11.00 11.00 11.00
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.8 17.99 22 23.00 19.00 22.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.8 39.90 40 38.00 / 38.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.78 4.39 5.48 5.26 5.18 5.80
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 6.59 5.98 6.48 6.28 6.50
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 17.98 15.99 18.8 14.98 18.80 18.00
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 7.99 8.5 5.96 5.78 8.00
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.98 12.99 9.8 11.80 6.98 11.00
虾 活 体长10cm左右 元/500克 38.5 39.99 40 41.80 38.80 40.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.49 1.58 0.66 0.58 1.50
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.69 3.98 3.58 3.98 4.00
上海青 新鲜一级 元/500克 2.58 1.39 2.98 2.38 2.98 2.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.69 2.58 2.38 3.48 3.50
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.89 1.28 1.58 0.68 1.50
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.38 2.98 3.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 2.99 3.58 1.99 2.88 4.00
土豆 新鲜一级 元/500克 1.58 1.59 2.28 1.58 1.48 2.50
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.79 1.98 1.48 1.38 2.50
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 0.99 1.98 1.38 0.98 2.00
菜花 新鲜一级 元/500克 1.68 1.99 1.98 2.38 2.38 2.50
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.58 3.99 / 3.58 3.48 4.00
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 3.59 3.98 3.88 3.88 5.00
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 2.19 2.68 2.38 1.98 2.30
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 2.80 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00
资阳市人民政府法制办公室关于《资阳市户外广告及店招店牌管理办法(征求意见稿)》征求意见的函
剑阁县开封镇、公兴镇成功入选四川省“百镇建设行动”试点镇
我市着力构建汽车全产业链体系
国家检查组来漯专项监督检查沙河国家湿地公园建设管理工作
重庆市民政局积极做好肇事肇祸精神障碍患者救治服务工作
三明市区价比三家价格一览表(12月20日)
6个重点项目落户高新区 总投资50亿元
好消息!共青城市不动产登记与税务实现一窗受理
老城派出所人像识别系统发力8分钟抓获上网逃犯
新责任 新考验——江永县监察委员会诞生记
拾获乘客手机及时归还 海口好心的哥获乘客点赞
丁绣峰赴乐亭德龙钢铁调研
志愿服务 “五四”有我
朝阳县“五老”帮青致富活动向深层次迈进
三明市“放心肉菜示范超市”考核合格名单公示
安宁区更美更和谐更宜居
市清欠办来宿州经开区督查农民工工资支付工作
中青报谈“娘炮”风:让更多的男孩子重拾阳刚
钟文胜:献血百次传递爱的暖流
剑阁县柏垭乡井泉村突出“四业”抓搬迁