通城晒价台第471期——2018年3月7日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 乐购工农路店 卜蜂莲花 城山苏果 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 13.80 26.80 14.80 13.80 13.98 13.90 13.90
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 14.80 26.80 13.80 9 10.68 9.98 10.98
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 14.80 25.80 14.98 10.80 16.58 12.80 19.25
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 13.80 25.80 15.48 10.58 15.98 14.28 10.90
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.20 4.99 5.28 3.28 4.38 3.80 3.80
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 6.15 6 6.98 7.30 8.90 5.50 5.50
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.98 4.38 3.58 2.98 5.28 2.73
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 4.58 2.58 3.98 2.39 3.10 3.98 1.88
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 0.68 0.69 0.98 0.88 0.59 0.68 0.90
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.99 0.68 1.98 0.98 2.20 1.58 1.85
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.98 3.99 2.98 2.68 3.90 3.68 4.98
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.58 1.38 1 0.99 1.60 1.70 1.58
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.99 4.58 5.98 4.98 3.80 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 2.28 2.38 2.18 2.99 2.29 2.29
土豆 新鲜一级 元/500克 3.58 1.88 1.98 0.98 2.18 2.30 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.58 2.98 1.48 2.40 2.78 2.58
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 7.98 3.98 4.98 5.98 8.98 8.28 11.60
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 5.58 6.98 1.98 3.28
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 1.98 3.60 4.58 4.39
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 0.68 1.98 0.98 1.60 1.68 1.50
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 14.98 8.80 6.98 6 2.38 16.80 19.60
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 5.39 4.98 6.98 6.80 3.20 10.28 10.28
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 3.68 1.48 1.50 1.98 2.66
花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.38 1.98 1.38 2.28 3.58 2.50
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.68 1.58 1.98 1.58 2 1.68 1.69
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 2.98 2.28 1.80 1.88 2.98
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1 1.18 1.58
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.50 1.29 1.18 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.98 3.98 3.58 1.90 2.98 4.28 4.28
山药 新鲜一级 元/500克 4.90 2.98 4.98 3.58 3.98 5.20 5.18
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.58 2.98 3.98 2.88 3.98 4.90 5.96
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 6.98 2.58 3.68 3.28 3.98 3.10 2.93
蘑菇 新鲜一级 元/500克 5.99 15.80 14.58 9.80 19.80 22.60
平菇 新鲜一级 元/500克 9.98 3.98 12.98 2.98 5.28 5.96
丝瓜 新鲜一级 元/500克 11.90 5.98 6.98 10.60 12.28 5.23
毛豆 新鲜一级 元/500克 9.99 9.90 6.80 3.48
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 6.99 3.98 9.80 4.50 5.10 5.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 5.98 9.90 3.98 4.98 4.20 4.60 4.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.98 2.58 2.38 2.58 1.28 2.50 2.43
豇豆 新鲜一级 元/500克 12.98 2.58 5.60 3.50 7.58
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 2.99 1.38 5.98 2.58 3 4.28 2.76
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.99 1.98 2.98 1.98 1.98 3.50 2.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 0.99 1.98 9.58 2.98 3.88 4.28 4.86
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.78 3.58 4.58 3.68 1.60 1.98
芋艿 新鲜一级 元/500克 3.72 3.98 4.98 3.58 3.28 3.98 3.72
西葫芦 新鲜一级 元/500克 8.98 3.58 3.58 4.58 3.58 3.98
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.98 7.80 5.58 2.58 3.98
茨菰 新鲜一级 元/500克 5.98 4.58 5.98 4.88 2.99
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


危险!三轮车变“客车” 违法搭载4人
[导购]富力又一城高层合居园5月26日已加推
我市召开全市秋冬季渔业安全生产工作会议
共建食安城市 共享健康生活
市城管局监察支队召开2018年纪律教育学习月动员大会
通城晒价台第471期——2018年3月7日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格
唐山市夯实各方责任强化农村集体聚餐食品安全管理
唐山湾国际旅游岛管理委员会采购唐山国际旅游岛海岸线地带城市设计单位成交结果公示
衡水市开展集体义务植树活动
免费“两癌”筛查 关爱妇女健康
宝山国家税务局节前慰问送温暖
彭建湘到南沙区财政局、番禺区财政局调研机关党建工作
关于印发南宁市全面推进政务公开六项行动工作方案的通知
在积极助力地方立法工作中实现更大作为
沈一小“开播节”践行陶行知教育思想
兴庆区多举措落实中央环保督察组转办件
五个老小区“新生”规划出炉,来看看你家周围怎么改 “汲古”留足烟火气 “焕新”提升舒适度
弘扬好家风主流媒体主动担当 相约扬州共论大运河城市家风
衣服收集箱被严重损坏
青鱼路新建一处游园